Question posée à Palen
Révisé le 16 sept. 2026
↗Quelle est la différence entre exemptions en quantités limitées et excepté en ADR ?
Les quantités limitées — QL et les quantités exceptées — QE sont deux régimes d’allègement distincts. Les QE concernent des quantités unitaires beaucoup plus faibles et entraînent une exemption plus étendue que les QL.
| Point de comparaison | Quantités limitées — QL | Quantités exceptées — QE |
|---|---|---|
| Référence dans le tableau A | Colonne (7a) : quantité maximale autorisée par emballage intérieur ou par objet. La valeur « 0 » interdit l’emploi du régime QL. (ADR 3.2.1, colonne 7a et 3.4.1, Volume 1, pages 275 et 643) | Colonne (7b) : code E0 à E5. E0 signifie que le régime QE n’est pas autorisé. (ADR 3.2.1, colonne 7b et 3.5.1.2, Volume 1, pages 275 et 647) |
| Ordre de grandeur | Quantités généralement exprimées en litres ou kilogrammes par emballage intérieur, selon le numéro ONU. (ADR 3.4.1, Volume 1, page 643) | Très petites quantités : de 1 g ou ml à 30 g ou ml par emballage intérieur, suivant le code E. (ADR 3.5.1.2, Volume 1, page 647) |
| Limite par emballage extérieur | Régime fondé principalement sur la limite par emballage intérieur et les prescriptions de constitution du colis du chapitre 3.4. | De 300 à 1 000 g ou ml par emballage extérieur, suivant le code E. (ADR 3.5.1.2, Volume 1, page 647) |
| Emballage | Emballage combiné ou, dans certains cas, emballage intérieur placé dans une barquette à housse rétractable ou extensible, selon les conditions du chapitre 3.4. | Emballage intérieur protégé, emballage intermédiaire et emballage extérieur répondant aux prescriptions spécifiques du 3.5.2. (ADR 3.5.2, Volume 1, page 648) |
| Marquage du colis | Marque QL en forme de losange, noire en haut et en bas. | Marque QE carrée comportant notamment le premier numéro d’étiquette de danger applicable et, si nécessaire, le nom de l’expéditeur ou du destinataire. (ADR 3.5.4.1 et 3.5.4.2, Volume 1, page 649) |
| Limite au niveau du véhicule | Pas de plafond général en nombre de colis. Pour les unités de transport de plus de 12 tonnes, un marquage avant/arrière devient applicable lorsque la masse brute totale des colis QL dépasse 8 tonnes. (ADR 3.4.13 et 3.4.14, Volume 1, pages 646 et 647) | Maximum 1 000 colis par véhicule ou conteneur. (ADR 3.5.5, Volume 1, page 650) |
| Information/documentation | Avant le transport, l’expéditeur doit informer de manière traçable le transporteur de la masse brute totale des colis QL. (ADR 3.4.12, Volume 1, page 646) | Lorsqu’un document accompagne l’envoi, au moins un document doit porter la mention « Marchandises dangereuses en quantités exceptées » et indiquer le nombre de colis. (ADR 3.5.6, Volume 1, page 650) |
| Étendue de l’exemption | Plusieurs dispositions ADR restent expressément applicables, notamment certaines parties des chapitres relatifs à la formation, la classification, l’emballage, le marquage et la manutention. (ADR 3.4.1, Volume 1, page 643) | Exemption plus large : restent notamment applicables la formation du chapitre 1.3, la classification et certaines prescriptions générales d’emballage, en plus des conditions propres au chapitre 3.5. (ADR 3.5.1.1, Volume 1, page 647) |
QL = petites quantités commerciales, allègement partiel.
QE = quantités infimes, exemption plus poussée, mais emballage très encadré et maximum de 1 000 colis par véhicule ou conteneur.